BMM  &  OMM 
Ergebnisse - Historie

 
Die Ergebnisse der LMM, BMM und OMM werden ab der Saison 2008/2009 beim NSV gepflegt

 
Saison Saison Saison Saison Saison Saison Saison Saison
Verbandsliga Süd 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08
Bezirksliga 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08
Bezirksklasse Ost 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08
Bezirksklasse West 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08
  Kreisliga Ost 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08
Kreisliga Nordwest 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08
Kreisliga Süd 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08
 Kreisklasse Ost 2004/05 2005/06 2007/08
Kreisklasse Nordwest 2004/05 2005/06 2006/07
Kreisklasse Süd 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08
offene Mannschaftsmeisterschaft 2004/05 2005/06 2006/07
Relegationsspiel zur Bezirksliga 2004 2005 2007 2008 2009 2010 2011
Relegationsspiel zur Kreisliga 2009
Relegationen bei vermindertem
Abstieg aus der Verbandsliga
 2005 2006
DWZ-Auswertung der Saison 2003/2004 2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011